Spice Yacht Srl
Viareggio, 55049 ViareggioTél: 00393480549109 Fax: 00393480549109
Overmarine Mangusta 92 (2008)
IDO: 686514 - Fiche: 00859702
| Constructeur/Modèle | Overmarine Mangusta 92 | ||
| Catégorie | Bateau d’occasion à Moteur | ||
| Typologie | Navire | ||
| Longueur | 28.30 mt | ||
| Largeur | 6.60 mt | ||
| Année imm. | 2008 | ||
| Année de construction. | 2008 | ||
| Vitesse Max | 38.0 noeuds | ||
| Vitesse de Croisière | 32.0 noeuds | ||
| Prix |
Négociation privée | ||
| VAT PAID/IVA PAGATA | |||
|
|
|||
Carburants et moteurs
| Nr moteur | 2 |
| Puissance | 2400 HP |
| Carburant | Diesel |
| Marque | MTU |
| Modèle | 16V2000M93 |
| Transmission | Jetski |
| Heures moteur | 1300 |
| Aucun char | 1 |
| Capacité | 9000 litres (1981.80 galons) |
Matériel
| Coque | VTR |
| Pont | VTR+TEAK |
| Rouf | VTR |
Hydrauliques
| Réservoirs | 1 |
| Capacité | 1500 litres (330.30 galons) |
| Matériel | inox |
| Dessalinisateur | Oui |
| Chauffe-eau | Oui elettrico |
| Autoclave | Oui |
Système Électrique
| Voltage | 12/24/220 |
| Chargeur batt. | Oui |
| Inverseur | Oui |
| Nr. Batteries | Non communiqué |
| Capacité | 220 |
| Génér. 220 | Oui Kholer |
| Puissance | 54.0 Kw |
Notes internesOne VIP cabin with ensuite facilities G One double Guest cabin with ensuite facilities One Twin bedded Guest cabin with ensuite facilities 2 crew cabins / 3 bathrooms Notes de l’instrumentationCommunication Equipment1 - Simrad RS 82 VHF DSC Handset galley | AHK82 1 - Poly-Planar MA 1000 VHF DSC Loudspeaker 1 - Cel line ACLINEAS+ GSM Voice 1 - KVH Tracphone F33 Satcom Fax / Telephone 1 - Panasonic TDA 30 PABX Telephone exchange system 4-Channel Cell Station Unit | KX-TDA01 8 - Panasonic KX-TCA155 Phones Deck | Owner's | VIP | Guest Port | Guest Starboard | Galley | Captain Cabin | Crew 1 - Samsung SF 330 Fax Machine 1 - Simrad GB 60VSI Radar / Chart Plotter / Depth / Speed 4 ft scanner | RB717 / RW701A-04 Black box | RB60 Display | Hatteland 17" Keyboard | COP 20 1 - Simrad Chart Plotter Display | Hatteland 15" 1 - Simrad J50 Autopilot Display | AP 50 Kamewa Interface | AD 50 Remote | QS 50 Interface | AC 50 1 - Simrad RGC 50 Compass Interface | RS 5345 Repeater | AR 78 1 - Simrad RB/PC Depth Depth transducer | B 45 Speed transducer | ST 650 1 - Simrade CP 31 GPS 1 - Furuno NX 700 Navtex 1 - Airmar Ultrasonic weather station wind transducer 1 - Simrad Power Supply Wind Amplifier 3 - Simrad IS 15 Data repeater displays | Pilothouse | Galley | Captain cabin Notes de l’armementELECTRICITYGenerators : 2 x Kolher 230/50Hz EFOZ 27 kW Generators hours : 2.900 Hours each (13/12/2016) Electricity : 12V/24V/220V Shore power : 230V Battery charger : 2 x DOLPHIN 120 A / 24V Starting batteries : EXIDE 900 12 V (Paired in parallel) Service Batteries : FIAM 610 6V (in parallel) Gen Batteries : EXIDE MAXX 900 DC 12 V Main electronic propulsion control and monitoring system batteries : EXIDE MAXX 900 DC 12 V (in parallel) Emergency electronic propulsion and monitoring system batteries : EXIDE MAXX 900 DC 12 V (in parallel) WATER SYSTEM Fresh water pump: GIANNESCHI ECOJET 2 "CE" B 230 V AC Fresh water pump: GIANNESCHI ECOJET 2 "CE" B 24 V AC Hot Water Circulation : GIANNESCHI Z 25 230 V AC Water maker: 1 x IDROMAR MC3J Vertical 180 litres/h – 230 V AC Black water treatment: HAMANN Supermini 230 V AIR CONDITIONNED SYSTEM FRIG - IT 230 V AC |
Données jugées correctes, mais non contractuelles. Il ne s'agit en aucun cas d'un document contractuel.
Recherches rapides








