Fairline Squadron (2009)
IDO: 356441 - Fiche: NDD00020
![]() |
| Constructeur/Modèle | Fairline Squadron | ||
| Catégorie | Bateau d’occasion à Moteur | ||
| Typologie | Navire de plaisance | ||
| Longueur | 21.00 mt | ||
| Largeur | 5.40 mt | ||
| Année imm. | 0 | ||
| Année de construction. | 2009 | ||
| Vitesse Max | Non communiqué | ||
| Vitesse de Croisière | Non communiqué | ||
| Prix |
1 450 000 Euro
| ||
|
Leasing en cours
|
|||
Carburants et moteurs
| Nr moteur | 2 |
| Puissance | 1360 HP |
| Carburant |
| Marque | MAN |
| Modèle | Non communiqué |
| Transmission | pas indiqué |
| Heures moteur | 400 |
| Aucun char | Non communiqué |
| Capacité | Non communiqué |
Matériel
| Coque | Non communiqué |
| Pont | Non communiqué |
| Rouf | Non communiqué |
Hydrauliques
| Réservoirs | Non communiqué |
| Capacité | Non communiqué |
| Matériel | Non communiqué |
| Dessalinisateur | Non |
| Chauffe-eau | Non |
| Autoclave | Non |
Système Électrique
| Voltage | Non communiqué |
| Chargeur batt. | Non |
| Inverseur | Non |
| Nr. Batteries | Non communiqué |
| Capacité | Non communiqué |
| Génér. 220 | Oui |
| Puissance | 0.0 Kw |
Notes de l’instrumentationGPS PLOTTER RADAR PILOTE AUTOMATIQUE GENERATEURNotes de l’armementANNEXE CARIBE MOTEUR 30cv HONDA |
Données jugées correctes, mais non contractuelles. Il ne s'agit en aucun cas d'un document contractuel.
Recherches rapides
