MY B&C Srl
Porto Ercole, 58018 Porto Ercole (Grosseto)Tél: +39 0564 834232 Fax: +39 335 5954544
Cantieri estensi Goldstar 440 c (2009)
IDO: 665119 - Fiche: 00870395
| Constructeur/Modèle | Cantieri estensi Goldstar 440 c | ||
| Catégorie | Bateau d’occasion à Moteur | ||
| Typologie | Lobster | ||
| Longueur | 13.95 mt | ||
| Largeur | 4.25 mt | ||
| Année imm. | 2009 | ||
| Année de construction. | 2009 | ||
| Vitesse Max | Non communiqué | ||
| Vitesse de Croisière | Non communiqué | ||
| Prix |
Négociation privée | ||
| Trattabile | |||
|
|
|||
Carburants et moteurs
| Nr moteur | 2 |
| Puissance | 450 HP |
| Carburant | Diesel |
| Marque | FPT |
| Modèle | Non communiqué |
| Transmission | Ligne d'axe |
| Heures moteur | 890 |
| Aucun char | 1 |
| Capacité | 1600 litres (352.32 galons) |
Matériel
| Coque | VTR |
| Pont | Teak |
| Rouf | VTR |
Hydrauliques
| Réservoirs | 1 |
| Capacité | 600 litres (132.12 galons) |
| Matériel | Non communiqué |
| Dessalinisateur | Non |
| Chauffe-eau | Oui |
| Autoclave | Oui |
Système Électrique
| Voltage | 12/220 |
| Chargeur batt. | Oui |
| Inverseur | Oui |
| Nr. Batteries | Non communiqué |
| Capacité | Non communiqué |
| Génér. 220 | Oui MASE |
| Puissance | 6.0 Kw |
Notes internesCabina armatoriale a prua con proprio bagno Cabina ospiti con due letti in piano Cabina doppia con letti sovrapposti 2° bagno Notes de l’instrumentationDIsplay Furuno con funzione GPS, Eco e RadarPilota automatico Furuno VHF Manette elettroniche Faro di profondità Contacatena digitale Quick Notes de l’armementAria condizionataGeneratore Pozzetto e ponte in teak Elica di prua Passerella idraulica Winch di tonneggio a poppa Antenna satellitare e TV Bimini a prua con prolunga Dotazione di sicurezza (da rinnovare) Tender Eurovinil 230 |
Données jugées correctes, mais non contractuelles. Il ne s'agit en aucun cas d'un document contractuel.
Recherches rapides













