Beneteau Antares 11 ob
IDO: 733369 - Fiche: 829982
| Constructeur/Modèle | Beneteau Antares 11 ob | ||
| Catégorie | Bateau neuf à Moteur | ||
| Typologie | Coque Ouverte | ||
| Longueur | 11.08 mt | ||
| Largeur | 3.40 mt | ||
| Vitesse Max | Non communiqué | ||
| Vitesse de Croisière | Non communiqué | ||
| Prix |
245 500 Euro | ||
| IVA non Pagata | |||
|
|
|||
Carburants et moteurs
| Nr moteur | 2 |
| Puissance | 300 HP |
| Carburant | Essence |
| Marque | Suzuki |
| Modèle | BMDXX |
| Transmission | Hors bord |
| Heures moteur | Pas indiqué |
| Aucun char | 1 |
| Capacité | 800 litres (176.16 galons) |
Matériel
| Coque | Non communiqué |
| Pont | Non communiqué |
| Rouf | Non communiqué |
Hydrauliques
| Réservoirs | 1 |
| Capacité | 200 litres (44.04 galons) |
| Matériel | Non communiqué |
| Dessalinisateur | Non |
| Chauffe-eau | Non |
| Autoclave | Non |
Système Électrique
| Voltage | Non communiqué |
| Chargeur batt. | Non |
| Inverseur | Non |
| Nr. Batteries | Non communiqué |
| Capacité | Non communiqué |
| Génér. 220 | Non |
| Puissance | 0.0 Kw |
Brève description
| BARCA NUOVA! CONSEGNA: 06/2025 LIVELLO DI ALLESTIMENTO COMFORT: Salpa ancora elettrico Piattaf |
Notes internesNotes de l’instrumentationNotes de l’armement |
Données jugées correctes, mais non contractuelles. Il ne s'agit en aucun cas d'un document contractuel.
Recherches rapides


















